ATP
0
소모: 0
생성: 0
순이익
0
ATP
NADH
0
생성: 0
| 단계 | ATP | NADH | FADH₂ | GTP | CO₂ | ATP 환산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당과정 | 2 | 2 | - | - | - | 2 + 6 = 8 |
| 피루브산 산화 (×2) | - | 2 | - | - | 2 | 6 |
| TCA 회로 (×2) | - | 6 | 2 | 2 | 4 | 24 |
| NADH × 3 ATP, FADH₂ × 2 ATP | ||||||
| 합계 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 38 |
→ 또는 Space : 다음 단계
← : 이전 단계
R : 처음으로
1 2 3 : 탭 전환
각 단계마다 ATP, NADH, FADH₂ 생성/소모를 확인할 수 있습니다.
TCA 회로는 피루브산 2분자 기준 2회전합니다.